JAKARTA | Garuda Betawi — Kabar penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bank Indonesia (BI) resmi mengumumkan sejumlah uang rupiah lama tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran sah. Jika masih disimpan di rumah, masyarakat diminta segera menukarkannya sebelum terlambat.
Langkah tegas ini dilakukan BI sebagai bagian dari kebijakan penataan sistem keuangan nasional sekaligus menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat. Uang-uang lama yang ditarik umumnya sudah berusia tua, rusak, atau tidak lagi memiliki standar keamanan yang memadai.
Dalam keterangannya, BI menegaskan bahwa pencabutan dan penarikan uang dari peredaran merupakan hal yang rutin dilakukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap rupiah.
Meski sudah tidak berlaku sebagai alat transaksi, masyarakat masih diberikan kesempatan untuk menukarkan uang tersebut. BI memberikan waktu hingga 10 tahun sejak tanggal pencabutan resmi untuk melakukan penukaran di kantor Bank Indonesia.
Namun, setelah melewati batas waktu tersebut, uang lama itu tidak lagi memiliki nilai tukar sama sekali.
KENAPA UANG DICABUT?
Pencabutan uang bukan tanpa alasan. Selain faktor keamanan, perkembangan teknologi pembayaran digital juga membuat sebagian uang lama tidak lagi relevan digunakan.
Secara historis, pembaruan uang rupiah memang terus dilakukan, termasuk penggantian desain dan fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan serta meningkatkan efisiensi transaksi.
PERINGATAN KERAS UNTUK MASYARAKAT
BI mengimbau masyarakat agar tidak menunda penukaran, terutama bagi yang masih menyimpan uang lama sebagai koleksi atau tabungan.
Jika tidak segera ditukar:
- Uang tidak bisa dipakai transaksi
- Nilai tukar bisa hangus setelah batas waktu
- Potensi kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik
Di tengah maraknya transaksi digital, kebijakan ini menjadi pengingat bahwa uang fisik pun memiliki “masa berlaku” dalam sistem keuangan modern. Jadi, cek kembali dompet, laci, atau celengan Anda—siapa tahu ada uang lama yang harus segera ditukar sebelum benar-benar kehilangan nilainya.
Uang Rupiah Yang Dicabut Dan Ditarik Dari Peredaran Yang Masih Dapat Ditukarkan Oleh Masyarakat
Uang Rupiah yang dicabut adalah Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku. Ketentuan pencabutan/penarikan uang Rupiah tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia yang bisa diakses di situs resmi BI atau media informasi lainnya seperti televisi, surat kabar, media sosial, dan radio.
Masyarakat dapat menukarkan uang yang telah dinyatakan dicabut tersebut dalam jangka waktu 10 tahun sejak pencabutannya ditetapkan. Masyarakat dapat melakukan penukaran di kantor bank umum atau kantor Bank Indonesia di seluruh wilayah NKRI. Setelah itu, uang tersebut tidak dapat ditukarkan lagi. Berikut daftar uang Rupiah yang telah dicabut.
| No | Pecahan | Tanggal Pencabutan | Jangka Waktu & Tempat Penukaran | |
|---|---|---|---|---|
| KPBI *) | KPw BI DN **) | |||
| Uang Kertas | ||||
| 1 | Rp 100/TE 1984 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
| 2 | Rp 10.000/TE 1985 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
| 3 | Rp 5.000/TE 1986 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
| 4 | Rp 1.000/TE 1987 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
| 5 | Rp 500/TE 1988 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
| 6 | Rp 0,05/TE 1964 – Dwikora | 15 November 1996 | 14 November 2029 | 14 November 2029 |
| 7 | Rp 0,10/TE 1964 – Dwikora | 15 November 1996 | 14 November 2029 | 14 November 2029 |
| 8 | Rp 0,25/TE 1964 – Dwikora | 15 November 1996 | 14 November 2029 | 14 November 2029 |
| 9 | Rp 0,50/TE 1964 – Dwikora | 15 November 1996 | 14 November 2029 | 14 November 2029 |
| Uang Logam | ||||
| 1 | Rp 2/TE 1970 | 15 November 1996 | 14 November 2029 | 14 November 2029 |
| 2 | Rp 10/TE 1971 | 15 November 1996 | 14 November 2029 | 14 November 2029 |
| 3 | Rp 10/TE 1974 | 15 November 1996 | 14 November 2029 | 14 November 2029 |
| 4 | Rp 10/TE 1979 | 15 November 1996 | 14 November 2029 | 14 November 2029 |
| 5 | URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp10.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 6 | URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp1.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 7 | URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp20.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 8 | URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp200 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 9 | URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp2.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 10 | URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp25.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 11 | URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp250 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 12 | URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp500 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 13 | URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp5.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 14 | URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp750 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 15 | URK Seri Cagar Alam TE 1974 Pecahan Rp100.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 16 | URK Seri Cagar Alam TE 1974 Pecahan Rp2.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 17 | URK Seri Cagar Alam TE 1974 Pecahan Rp5.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 18 | URK Seri Cagar Alam TE 1987 Pecahan Rp10.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 19 | URK Seri Cagar Alam TE 1987 Pecahan Rp200.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 20 | URK Seri Save The Children TE 1990 Pecahan Rp10.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 21 | URK Seri Save The Children TE 1990 Pecahan Rp200.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 22 | URK Seri Perjuangan Angkatan ’45 RI TE 1990 Pecahan Rp125.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 23 | URK Seri Perjuangan Angkatan ’45 RI TE 1990 Pecahan Rp250.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 24 | URK Seri Perjuangan Angkatan ’45 RI TE 1990 Pecahan Rp750.000 | 30 Agustus 2021 | 29 Agustus 2031 | 29 Agustus 2031 |
| 25 | Rp500/TE 1991 | 01 Desember 2023 | 01 Desember 2033 | 01 Desember 2033 |
| 26 | Rp500/TE 1997 | 01 Desember 2023 | 01 Desember 2033 | 01 Desember 2033 |
| 27 | URK Seri 50 Tahun Kemerdekaan RI TE 1995 Pecahan Rp300.000 (Seri Demokrasi) | 30 Agustus 2022 | 30 Agustus 2032 | 30 Agustus 2032 |
| 28 | URK Seri 50 Tahun Kemerdekaan RI TE 1995 Pecahan Rp850.000 (Seri Presiden Republik Indonesia) | 30 Agustus 2022 | 30 Agustus 2032 | 30 Agustus 2032 |
| 29 | Rp1.000/TE 1993 | 01 Desember 2023 | 01 Desember 2033 | 01 Desember 2033 |
| 30 | URK Seri For The Children of The World TE 1999 Pecahan Rp150.000 | 31 Januari 2025 | 31 Januari 2035 | 31 Januari 2035 |
| 31 | URK Seri For The Children of The World TE 1999 Pecahan Rp10.000 | 31 Januari 2025 | 31 Januari 2035 | 31 Januari 2035 |
Keterangan Tempat Penukaran:
*) KPBI: Kantor Pusat Bank Indonesia (Jakarta)
**) KPw BI DN : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
